
8 (846) 300-45-70
| Программный продукт | Цена | Цена со скидкой для клиентов ООО ИЦ «КонсультантПлюс» |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4 800 | 3 600 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 7 400 | 5 550 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6 700 | 5 025 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 | 2 475 |

8 (846) 300-49-37
| Тариф | Цена | Цена со скидкой для клиентов ООО ИЦ «КонсультантПлюс» |
| Тариф «Легкий» | ||
| ИП | 2 900 | 2 200 |
| УСН, Бюджет | 4 200 | 3 500 |
| ОСНО | 5 400 | 4 700 |
| Тариф «Базовый» | ||
| ИП | 5 400 | 4 000 |
| УСН, Бюджет | 6 100 | 4 700 |
| ОСНО | 7 600 | 6 200 |
| Корпоративный тариф | ||
| 2 юр.лица | 10 500 | 8 400 |
| 3 юр.лица | 11 900 | 9 100 |
| 5 юр.лиц | 12 900 | 10 500 |

8 (800) 775-21-25
| Наименование программы | В объеме, академ. часов | Документ | Цена курса | Цена со скидкой для клиентов ООО ИЦ «КонсультантПлюс» |
| КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК | ||||
| Профессиональная переподготовка в сфере закупок (44-ФЗ) на базе высшего и среднего профессионального образования «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» |
510 | диплом | 15 000 | 11 250 |
| 260 | диплом | 12 800 | 9 600 | |
| Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд (44-ФЗ + 223-ФЗ) | 260 | диплом | 13 200 | 10 560 |
| Повышение квалификации в сфере закупок (44-ФЗ) на базе высшего и среднего профессионального образования «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» |
144 | удостоверение | 7 200 | 5 400 |
| 40 | удостоверение | 2 800 | 2 100 | |
| Участие Поставщиков в электронных аукционах согласно требованиям Закона No44 ФЗ |
72 | удостоверение | 3 400 | 2 550 |
| Повышение квалификации (профпереподготовка) в сфере закупок по 223-ФЗ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ №223-ФЗ» |
72 | удостоверение | 7 200 | 5 760 |
| 260 | диплом | 12 800 | 10 240 | |
| КАДРОВОЕ ДЕЛО | ||||
| Профессиональная переподготовка в сфере кадрового делопроизводства на базе высшего и среднего профессионального образования «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» | 530 | диплом | 15 000 | 12 750 |
| 255 | диплом | 12 800 | 10 240 | |
| Повышение квалификации в сфере кадрового делопроизводства на базе высшего и среднего профессионального образования «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» | 160 | удостоверение | 6 200 | 5 270 |
| 72 | удостоверение | 4 600 | 3 910 | |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА | ||||
| Профессиональная переподготовка в сфере бухгалтерского учета на базе высшего и среднего профессионального образования «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА» | 260 (А/5) | диплом | 7 900 | 6 715 |
| 260 (В/6) | диплом | 9 800 | 8 330 | |
| 550 (А,В/6) | диплом | 11 700 | 9 945 | |
| БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА | 16 | удостоверение | 2 600 | 2 600 |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ||||
| Практический бухгалтерский учет и отчетность на коммерческом предприятии (с 1С бухгалтерия 8.3) | 160 | удостоверение | 6 200 | 5 270 |
| 260 | диплом | 9 800 | 8 350 | |
| Обучение по системе «МЕРКУРИЙ» | ||||
| Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в системе государственной ветеринарной экспертизы хозяйствующего субъекта ФГИС «Меркурий». Хозяйствующий субъект | 16 | удостоверение | 4 800 | 4 656 |
| ФГИС «Меркурий». Государственная Ветеринарная Экспертиза+ХС | 24 | удостоверение | 5 800 | 5 626 |
| Государственное и муниципальное управление | ||||
|
550 | диплом | 15 000 | 12 750 |
| 260 | диплом | 9 600 | 8 160 | |
| 144 | удостоверение | 6 200 | 5 270 | |
| Педагогическая деятельность в рамках ФГОС | ||||
| Педагогическая деятельность, методическое обеспечение и сопровождение дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 260 | диплом | 9 800 | 8 330 |
| Методическое обеспечение и сопровождение дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 72 | удостоверение | 3 200 | 2 720 |
| Педагогическая деятельность в рамках реализации ФГОС ДО | 72 | удостоверение | 4 400 | 3 740 |
| Противодействие коррупции | ||||
| Целью данного курса является формирование и совершенствование навыков осуществления необходимых мероприятий, позволяющих выявлять случаи коррупции или риски их возникновения. Курс предусматривает изучение таких вопросов, как организация противодействия коррупции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, роль и место общественных организаций и профсоюзов в противодействии коррупции, реализация превентивных мер, применение мер ответственности к должностным лицам, ведение кадровой работы по устранению причин возникновения коррупционных проявлений. | 72 | удостоверение | 3 400 | 2 890 |
| Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи | ||||
| Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим Курс предназначен для: Социальных работников , Педагогических работников, Руководители, специалисты и работники организаций, Электротехнический персонал, Водители транспортных средств и работники автотранспортных предприятий. | 48 | удостоверение | 1 950 | 1 950 |
| 16 | удостоверение | 1 400 | 1 400 | |

8 (846) 300-40-42
| Подписка на журнал «Главная книга» | Количество номеров | Стоимость подписки | Стоимость подписки со скидкой для клиентов ООО ИЦ «КонсультантПлюс» |
| Подписка на журнал «Главная книга» на 6 месяцев |
12 номеров | 9 715,2 | 7 286,4 |
| Подписка на журнал «Главная книга» на 12 месяцев |
24 номера | 19 430,4 | 11 658,24 |

8 (846) 332-49-21
| Наименование программы | В объеме, академ. часов | Документ | Стоимость курса | Стоимость курса со скидкой для клиентов ООО ИЦ «КонсультантПлюс» |
| Обязательное обучение | ||||
| Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций | 40 | удостоверение | 2 000 | 1 800 |
| Оказание первой помощи пострадавшим на производстве с практической отработкой оказания сердечно-легочной реанимации (с использованием робота тренажера Гоши) | 16 | удостоверение | 1 000 | 900 |
| Пожарно-технический минимум | 40 | удостоверение | 2 000 | 1 800 |
| Обучение ответственных за электрохозяйство (I-IV группа) | 40/72 | удостоверение | 2 200 | 2 000 |
| Нормы и правила работы на тепловых энергоустановках | 40 | удостоверение | 2 200 | 2 000 |
Обучение по охране труда при работе на высоте Работы на высоте с применением средств подмащивания |
32/40 | удостоверение | 5 000 (без прак.) 3 000 |
4 500 2 700 |
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: Обучение по охране труда при работе на высоте Обучение по охране труда при работе на высоте Работы на высоте с применением средств подмащивания |
32/40 | удостоверение |
1 800
|
1 600
|
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | удостоверение | 4 500 | 4 000 |
| Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | удостоверение | 4 500 | 4 000 |
| Обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций уполномоченного по решению задач в области ГО и ЧС в организации» | 72 | удостоверение | 4 000 | 3 600 |
| Обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО | 36 | удостоверение | 4 000 | 3 600 |
| Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций (РД-26127100-1070-01) | 20 | удостоверение | 1 000 | 900 |
| Специальное обучение | ||||
| Обучение членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда | 16 | удостоверение | 1 000 | 900 |
| Ответственный за безопасную перевозку детей школьным автобусом | 40 | удостоверение | 2 000 | 1 800 |
| Обучение по специальной оценке условий труда для целей дальнейшей аттестации в качестве эксперта СОУТ | 72 | удостоверение | 12 000 | 11 000 |
| Повышение квалификации | ||||
| Повышение квалификации по охране труда специалистов по охране труда предприятий, учреждений и организаций | 72 | удостоверение | 4 500 | 4 000 |
| Кадровое делопроизводство | 40 | удостоверение | 4 000 | 3 600 |
| Переход на профессиональные стандарты | 16 | удостоверение | 4 000 | 3 600 |
| Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | 144 | удостоверение | 12 000 | 11 000 |
| Повышение квалификации в сфере закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ для руководителей организаций-заказчиков | 40 | удостоверение | 5 000 | 4 500 |
| Противодействие терроризму и экстремизму | 40 | удостоверение | 2 500 | 2 250 |
| Противодействие коррупции | 40 | удостоверение | 2 500 | 2 250 |
| Профессиональная переподготовка | ||||
| Специалист по управлению персоналом | 256 | диплом | 12 000 | 11 000 |
| Техносферная безопасность. Охрана труда | 256 | диплом | 12 000 | 11 000 |
| Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | диплом | 11 000 | 10 000 |
| Контролер технического состояния автотранспортного средства | 256 | диплом | 11 000 | 10 000 |
| Диспетчер автомобильного транспорта | 256 | диплом | 11 000 | 10 000 |
| Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий, выполняющих работы по исследованиям и измерениям химических, биологических и физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | диплом | 16 000 | 14 400 |
| ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) | ||||
Подробности акции уточняйте по телефону
+7 (846) 300-40-42